| Bindungsdurchmesser | Schlaufen / Minute | Drahtdurchmesser | Drahtmenge für 1.000 Schlaufen |
| 1/4" | 600 | 0,7 mm | 0,1460 kg |
| 1/4" | 600 | 0,8 mm | 0,1907 kg |
| 5/16" | 600 | 0,8 mm | 0,2225 kg |
| 3/8" | 600 | 0,8 mm | 0,2633 kg |
| 7/16" | 600 | 0,9 mm | 0,4142 kg |
| 1/2" | 600 | 0,9 mm | 0,4641 kg |
| 9/16" | 600 | 1,0 mm | 0,5584 kg |
| Bindungsdurchmesser | Schlaufen / Minute | Drahtdurchmesser | Drahtmenge für 1.000 Schlaufen |
| 7/16" | 400 | 0,9 mm | 0,3972 kg |
| 1/2" | 400 | 1,0 mm | 0,5393 kg |
| 9/16" | 400 | 1,2 mm | 0,8532 kg |
| 5/8" | 400 | 1,2 mm | 0,9443 kg |
| 3/4" | 400 | 1,2 mm | 1,1713 kg |
| 7/8" | 400 | 1,2 mm | 1,3075 kg |
| 1" | 400 | 1,2 mm | 1,4437 kg |
| Grundausstattung | Ein Durchmesser im Bereich von Teilung 3:1, oder
Ein Durchmesser im Bereich von Teilung 2:1 |
| Bindungsdurchmesser | Durch Austausch der Formwerkzeuge können die Bindungsdurchmesser im Bereich von Teilung 3:1 oder 2:1 verändert werden. |
| Teilung | Die Teilung kann nicht verändert werden. |
| Elektrische Ausrüstung | 230/400 V; 3 Phasen; 50/60 Hz; 0,75 kW
andere Spannungen auf Anfrage! |
| Platzbedarf | 3,50 m × 1,00 m; einschl. Drahtgebinde |
| Gewicht | 380 kg; ohne Drahtgebinde |
| Sonderausführung F 95 e | Bindungsdurchmesser 1 1/4" ;
Teilung 2:1 |